靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元人民币

+自选

美元人民币

05-13 19:16:00
7.2343 +0.0073+0.1%
  • 今开:7.2274
  • 最高:7.2385
  • 昨收:7.227
  • 最低:7.2274
分时图
K线图

美元人民币相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 105.2315 -0.0925 -0.09% 105.3121 105.3711 105.2099 105.324
美元离岸人民币 7.241 +0.0076 +0.11% 7.232 7.2432 7.232 7.2334
美元日元 155.87 +0.089 +0.06% 155.662 155.952 155.493 155.781
欧元美元 1.0785 +0.0016 +0.15% 1.0768 1.0789 1.0765 1.0769
英镑美元 1.2542 +0.0019 +0.15% 1.251 1.2542 1.251 1.2523
澳元美元 0.6612 +0.0009 +0.14% 0.6599 0.6612 0.6585 0.6603
美元加元 1.3675 +0.0004 +0.03% 1.3664 1.3689 1.3664 1.3671
美元瑞郎 0.9062 -0.0002 -0.02% 0.9054 0.9075 0.9048 0.9064
美元丹麦克朗 6.9174 -0.0076 -0.11% 6.9212 6.9292 6.9149 6.925
美元匈牙利福林 358.728 -1.094 -0.3% 359.048 360.295 358.656 359.822
美元墨西哥比索 16.7377 -0.0331 -0.2% 16.7355 16.7815 16.7347 16.7708
美元挪威克朗 10.8319 -0.0096 -0.09% 10.8414 10.87 10.8283 10.8415
美元瑞典克朗 10.8555 +0.0157 +0.14% 10.8127 10.867 10.8113 10.8398
美元新加坡元 1.3534 -0.0007 -0.05% 1.3534 1.3552 1.3527 1.3541
美元南非兰特 18.3506 -0.0686 -0.37% 18.3945 18.4482 18.3402 18.4192
纽元美元 0.6015 -0.0003 -0.05% 0.6011 0.6022 0.6 0.6018

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2