靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

澳元美元

+自选

澳元美元

05-13 13:49:41
0.6596 -0.0007-0.11%
  • 今开:0.6599
  • 最高:0.6606
  • 昨收:0.6603
  • 最低:0.6585
分时图
K线图

澳元美元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 105.3017 -0.0223 -0.02% 105.3121 105.3711 105.2863 105.324
美元人民币 7.2339 +0.0069 +0.1% 7.2274 7.2385 7.2274 7.227
美元离岸人民币 7.2406 +0.0072 +0.1% 7.232 7.2422 7.232 7.2334
美元日元 155.816 +0.035 +0.02% 155.662 155.952 155.493 155.781
欧元美元 1.0774 +0.0005 +0.05% 1.0768 1.0775 1.0765 1.0769
英镑美元 1.2529 +0.0006 +0.05% 1.251 1.2531 1.251 1.2523
美元加元 1.368 +0.0009 +0.07% 1.3664 1.3689 1.3664 1.3671
美元瑞郎 0.9066 +0.0002 +0.02% 0.9054 0.9069 0.9048 0.9064
美元丹麦克朗 6.9236 -0.0014 -0.02% 6.9212 6.9292 6.9209 6.925
美元匈牙利福林 359.837 +0.015 +0% 359.048 360.295 358.943 359.822
美元墨西哥比索 16.7635 -0.0073 -0.04% 16.7355 16.7815 16.7354 16.7708
美元挪威克朗 10.8488 +0.0073 +0.07% 10.8414 10.8637 10.8283 10.8415
美元瑞典克朗 10.8389 -0.0009 -0.01% 10.8127 10.8491 10.8113 10.8398
美元新加坡元 1.3543 +0.0002 +0.01% 1.3534 1.3552 1.3527 1.3541
美元南非兰特 18.4145 -0.0047 -0.03% 18.3945 18.4482 18.3525 18.4192
纽元美元 0.6008 -0.001 -0.17% 0.6011 0.6022 0.6 0.6018

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2