靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

英镑美元

+自选

英镑美元

05-13 14:55:51
1.2525 +0.0002+0.02%
  • 今开:1.251
  • 最高:1.2535
  • 昨收:1.2523
  • 最低:1.251
分时图
K线图

英镑美元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 105.3314 +0.0074 +0.01% 105.3121 105.3711 105.2854 105.324
美元人民币 7.2345 +0.0075 +0.1% 7.2274 7.2385 7.2274 7.227
美元离岸人民币 7.2418 +0.0084 +0.12% 7.232 7.2429 7.232 7.2334
美元日元 155.795 +0.014 +0.01% 155.662 155.952 155.493 155.781
欧元美元 1.0769 0 0% 1.0768 1.0775 1.0765 1.0769
澳元美元 0.6598 -0.0005 -0.08% 0.6599 0.6606 0.6585 0.6603
美元加元 1.3681 +0.001 +0.07% 1.3664 1.3689 1.3664 1.3671
美元瑞郎 0.9065 +0.0001 +0.01% 0.9054 0.9069 0.9048 0.9064
美元丹麦克朗 6.9266 +0.0016 +0.02% 6.9212 6.9292 6.9209 6.925
美元匈牙利福林 359.68 -0.142 -0.04% 359.048 360.295 358.943 359.822
美元墨西哥比索 16.7584 -0.0124 -0.07% 16.7355 16.7815 16.7354 16.7708
美元挪威克朗 10.8502 +0.0087 +0.08% 10.8414 10.8637 10.8283 10.8415
美元瑞典克朗 10.8449 +0.0051 +0.05% 10.8127 10.8491 10.8113 10.8398
美元新加坡元 1.3544 +0.0003 +0.02% 1.3534 1.3552 1.3527 1.3541
美元南非兰特 18.3999 -0.0193 -0.1% 18.3945 18.4482 18.3525 18.4192
纽元美元 0.6007 -0.0011 -0.18% 0.6011 0.6022 0.6 0.6018

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2