靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
伦敦金 2301.81 -1.54 -0.07% 2303.83 2320.38 2277.18 2303.35
伦敦银 26.536 -0.118 -0.44% 26.647 26.855 26.102 26.654
COMEX黄金 2310.1 +0.5 +0.02% 2313.5 2330.7 2285.2 2309.6
COMEX白银 26.79 -0.04 -0.15% 26.94 27.14 26.35 26.83
现货钯金 946 +3.77 +0.4% 930.95 955.75 922.9 942.23
美国精铜 4.57 +0.09 +2.01% 4.5 4.57 4.48 4.48

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2