靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本5月家庭消费者信心指数

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本内阁府(Cabinet Office)
  • 发布频率:每月
数据释义

日本内阁府,对大约5000户家庭进行调查,调查内容包括:生活情况、收入情况、就业和采购大件商品意愿等,并制作成指数,以反映家庭消费者对未来经济的预期。

关注原因

消费者信心是消费者支出的领先性指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。家庭消费者信心指数上升,预示未来家庭支出将增加,利好日元。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-05-29 13:00:00
2024-05-02 13:00:00 39.5 39.8 38.3
2024-04-09 13:00:00 39.1 39.5 39.5
2024-03-01 13:00:00 38 38.3 39.1
2024-01-31 13:00:00 37.2 37.5 38
2024-01-05 13:00:00 36.1 36.5 37.2
2023-11-30 13:00:00 35.7 35.6 36.1
2023-10-31 13:00:00 35.2 35 35.7
2023-09-29 13:00:00 36.2 36.2 35.2
2023-08-30 13:00:00 37.1 37.4 36.2
2023-07-31 13:00:00 36.2 36.2 37.1
2023-06-29 13:00:00 36 36.1 36.2
2023-05-31 13:00:00 35.4 36 36
2023-05-01 13:00:00 33.9 34.5 35.4
2023-04-10 13:00:00 31.1 31.5 33.9
2023-03-02 13:00:00 31 32 31.1
2023-01-31 13:00:00 30.3 30.5 31
2023-01-05 13:00:00 28.6 28.3 30.3
2022-12-01 13:00:00 29.9 30 28.6
2022-10-31 13:00:00 30.8 30.9
2022-09-30 13:00:00 32.5 33.3 30.8
2022-09-30 13:00:00 32.5 33.5
2022-08-31 13:00:00 30.2 29.5 32.5
2022-07-29 13:00:00 32.1 31.5 30.2
2022-06-29 13:00:00 34.1 34.8 32.1
2022-05-31 13:00:00 33 33.8 34.1
2022-05-02 13:00:00 32.8 34.2 33
2022-04-08 13:00:00 35.3 36.8 32.8
2022-03-03 13:00:00 36.7 35 35.3
2022-01-31 13:00:00 39.1 37 36.7
2022-01-05 13:00:00 39.2 39.9 39.1
2021-12-02 13:00:00 39.2 40.3 39.2
2021-10-29 13:00:00 37.8 40.5 39.2
2021-10-01 13:00:00 36.7 37.5 37.8
2021-08-31 13:00:00 37.5 36 36.7
2021-08-02 13:00:00 37.4 36.9 37.5
2021-06-30 13:00:00 34.1 35 37.4
2021-05-31 13:00:00 34.7 33.0 34.1
2021-04-30 13:00:00 36.1 34.2 34.7
2021-04-08 13:00:00 33.8 35.5 36.1
2021-03-04 13:00:00 29.6 30 33.8
2021-01-29 13:00:00 31.8 29 29.6
2021-01-06 13:00:00 33.7 32.3 31.8
2020-12-02 13:00:00 33.6 33 33.7
2020-10-29 13:00:00 32.7 35 33.6
2020-10-02 13:00:00 29.3 30.5 32.7
2020-08-31 13:00:00 29.5 28.5 29.3
2020-07-31 13:00:00 28.4 28.4 29.5
2020-07-01 13:00:00 24 28 28.4
2020-05-29 13:00:00 21.6 21.1 24
2020-04-30 13:00:00 30.9 27.6 21.6
2020-04-06 13:00:00 38.4 35 30.9
2020-03-03 13:00:00 39.1 38.1 38.4
2020-01-29 13:00:00 39.1 39.5 39.1
2020-01-08 13:00:00 38.7 39.5 39.1
2018-10-02 13:00:00 43.3 43.1 43.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2