靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国4月ADP就业人数

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美国自动数据处理公司
  • 发布频率:每月
数据释义

ADP全美就业报告由ADP赞助,Macroeconomic Advisers公司负责制定和维护。本报告采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映。在2008年前六个月,采样取自约美国私营领域中39.9万家企业,涵盖近2400万美国员工。

关注原因

就业数据是消费者支出的领先指标,占总体经济活动中的大部分。比劳工部公布的官方非农就业数据提前两天公布,被看作是非农数据的先行指标。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-05-01 20:15:00 18.4 17.5 19.2
2024-04-03 20:15:00 14 14.8 18.4
2024-03-06 21:15:00 10.7 15 14
2024-01-31 21:15:00 16.4 14.5 10.7
2024-01-04 21:15:00 10.3 11.5 16.4
2023-12-06 21:15:00 11.3 13 10.3
2023-11-01 20:15:00 8.9 15 11.3
2023-10-04 20:15:00 17.7 15.3 8.9
2023-08-30 20:15:00 32.4 19.5 17.7
2023-08-02 20:15:00 49.7 18.9 32.4
2023-07-06 20:15:00 27.8 22.8 49.7
2023-06-01 20:15:00 29.6 17 27.8
2023-05-03 20:15:00 14.5 14.8 29.6
2023-04-05 20:15:00 24.2 20 14.5
2023-03-08 21:15:00 10.6 20 24.2
2023-02-01 21:15:00 23.5 17.8 10.6
2023-01-05 21:15:00 12.7 15 23.5
2022-11-30 21:15:00 23.9 20 12.7
2022-11-02 20:15:00 20.8 19.5 23.9
2022-10-05 20:15:00 13.2 20 20.8
2022-08-31 20:15:00 30 13.2
2022-08-03 20:15:00 1.3 0.6 0.8
2022-07-07 20:15:00 12.8 2.9 2.7
2022-06-02 20:15:00 24.7 30 12.8
2022-05-04 20:15:00 45.5 39.5 24.7
2022-03-30 20:15:00 47.5 45 45.5
2022-03-02 21:15:00 -30.1 38.8 47.5
2022-02-02 21:15:00 80.7 20.7 -30.1
2022-01-05 21:15:00 53.4 40 80.7
2021-12-01 21:15:00 57.1 52.5 53.4
2021-11-03 20:15:00 56.8 40 57.1
2021-10-06 20:15:00 37.4 42.8 56.8
2021-09-01 20:15:00 33 61.3 37.4
2021-08-04 20:15:00 69.2 69.5 33
2021-06-30 20:15:00 97.8 60 69.2
2021-06-30 20:15:00
2021-06-03 20:15:00 74.2 65 97.8
2021-06-03 20:15:00 74.2 65 97.8
2021-05-05 20:15:00 51.7 80 74.2
2021-05-05 20:15:00 51.7 80 74.2
2021-03-31 20:15:00 11.7 55 51.7
2021-03-03 21:15:00 17.4 17.7 11.7
2021-02-03 21:15:00 -12.3 4.9 17.4
2021-01-06 21:15:00 30.7 8.8 -12.3
2020-12-02 21:15:00 36.5 41 30.7
2020-11-04 21:15:00 74.9 65 36.5
2020-09-30 20:15:00 42.8 65 74.9
2020-09-02 20:15:00 16.7 95 42.8
2020-08-05 20:15:00 236.9 150 16.7
2020-07-01 20:15:00 -276 300 236.9
2020-06-03 20:15:00 -2023.6 -900 -276
2020-05-06 20:15:00 -2.7 -2005 -2023.6
2020-04-01 20:15:00 18.3 -15 -2.7
2020-03-04 21:15:00 29.1 17 18.3
2020-02-05 21:15:00 20.2 15.6 29.1
2020-01-08 21:15:00 6.7 16 20.2
2019-07-03 20:15:00 2.7 14 10.2
2019-05-01 20:15:00 12.9 18 27.5
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2